ペンのリール一覧とグレード
ペンのリール 151番手/ 実売 ¥13,200〜¥237,600。このメーカーは公式スペックを取り込めていないため、販売店の商品情報から取得した諸元です。シリーズ単位の情報がないので、同一と見なせる出品をまとめた商品単位で並べています。
価格帯で並べる
ペンの商品を実売価格の中央値で価格帯に分けたものです。上下は価格の順であって、性能の順位ではありません。巻き心地・剛性・防水性能は数値で公表されていないため、この並びには入っていません。
6万円〜
24商品3万円〜6万円
33商品1万5千円〜3万円
20商品1万円〜1万5千円
2商品価格は2026-11-20時点で取得した範囲での新品最安値(税込)です。このメーカーは定価を取得できていないため、実売価格の中央値で並べています。
シリーズの系統
ペンについては、シリーズの上下関係を整理できるだけの情報を確認できていません。 価格の並び以上のことは、ここでは書きません。 取得できている諸元(自重・ギア比・巻取長・最大ドラグ)は、スペック検索で他メーカーと横並びに比較できます。
種類別の一覧
このメーカーは種類の情報を取得できていないため、商品名から判定しています。どちらとも読めないものは「種類の判別なし」にまとめています。
スピニング(汎用)31商品
| 商品 | 年式 | 掲載数 | 自重g | 価格中央値実売 | 実売新品最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 オーソリティー 6500HS参考 | 22型 | 2 | 720 | ¥68,310 | ¥68,310 |
| AUTHORITY 6500参考 | — | 1 | 720 | ¥68,310 | ¥68,310 |
| 22 オーソリティー 6500参考 | 22型 | 2 | 720 | ¥68,310 | ¥68,310 |
| オーソリティ 6500参考 | — | 1 | 720 | ¥68,310 | ¥68,310 |
| オーソリティ 6500HS参考 | — | 1 | 720 | ¥68,310 | ¥68,310 |
| オーソリティ 5500参考 | 22型 | 3 | 669 | ¥67,320 | ¥67,320 |
| オーソリティ 4500参考 | 22型 | 3 | 425 | ¥64,350 | ¥64,350 |
| 22 オーソリティー 4500HS参考 | 22型 | 2 | 425 | ¥64,350 | ¥64,350 |
| オーソリティ 4500HS参考 | — | 1 | 425 | ¥64,350 | ¥64,350 |
| オーソリティ 3500参考 | 23型 | 1 | 405 | ¥62,370 | ¥62,370 |
| スラマー 4 6500 DX参考 | — | 1 | 686 | ¥39,600 | ¥39,600 |
| スラマー 4 5500参考 | — | 5 | 629 | ¥38,610 | ¥34,650 |
| スラマー 4 6500参考 | — | 2 | 687 | ¥35,640 | ¥35,640 |
| スラマー 4 6500HS参考 | — | 2 | 687 | ¥35,640 | ¥35,640 |
| スラマー 4 4500参考 | — | 4 | 425 | ¥34,650 | ¥32,670 |
| スラマー IV 3500 DX参考 | — | 2 | 394 | ¥34,575 | ¥34,500 |
| スラマー 4 4500HS参考 | — | 2 | 425 | ¥32,670 | ¥32,670 |
| スラマーIV 3500参考 | — | 2 | 400 | ¥30,690 | ¥30,690 |
| スラマー 4 2500参考 | — | 2 | 312 | ¥27,720 | ¥27,720 |
| スラマーIV 2500HS参考 | — | 2 | 312 | ¥27,720 | ¥27,720 |
| スピンフィッシャー セブン 6500参考 | 24型 | 3 | 632 | ¥26,730 | ¥26,730 |
| スピンフィッシャー VII 5500参考 | 24型 | 3 | 539 | ¥25,740 | ¥23,379 |
| スピンフィッシャー セブン 3500参考 | 24型 | 3 | 350 | ¥23,760 | ¥21,618 |
| スピンフィッシャー VII 4500参考 | 24型 | 2 | 361 | ¥23,641 | ¥22,532 |
| バトル IV 4000HS参考 | — | 1 | 362 | ¥19,800 | ¥19,800 |
| バトルIV 4000参考 | — | 1 | 352 | ¥19,800 | ¥19,800 |
| バトルIV 3000参考 | — | 2 | 335 | ¥18,810 | ¥18,810 |
| バトルIV 2500参考 | — | 1 | 280 | ¥17,820 | ¥17,820 |
| コンフリクト 6000 ゴールドスピン参考 | — | 1 | 610 | ¥15,400 | ¥15,400 |
| コンフリクト 5000 ゴールドスピン参考 | — | 1 | 539 | ¥14,300 | ¥14,300 |
| コンフリクト 4000 ゴールドスピン参考 | — | 1 | 340 | ¥13,200 | ¥13,200 |
種類の判別なし48商品
| 商品 | 年式 | 掲載数 | 自重g | 価格中央値実売 | 実売新品最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターナショナル VIS 130VIS参考 | — | 1 | — | ¥237,600 | ¥237,600 |
| インターナショナル VIS 70VIS参考 | — | 1 | — | ¥158,400 | ¥158,400 |
| インターナショナル VISX 30VISX参考 | 20型 | 2 | — | ¥146,025 | ¥143,550 |
| インターナショナル VISX 16VISX参考 | 16型 | 1 | 1,800 | ¥138,600 | ¥138,600 |
| インターナショナル VISX 12VISX参考 | 12型 | 1 | 1,535 | ¥133,650 | ¥133,650 |
| インターナショナル トルク300LD参考 | — | 1 | — | ¥100,980 | ¥100,980 |
| Squall Lever Drag 2 Speed SQL50V…参考 | — | 1 | 50 | ¥92,980 | ¥92,980 |
| スペシャル セネター 114H2 114 並行輸入品参考 | — | 2 | — | ¥75,980 | ¥45,980 |
| オーソリティ 10500参考 | — | 1 | 1,057 | ¥74,250 | ¥74,250 |
| オーソリティ 8500参考 | 22型 | 2 | 882 | ¥70,290 | ¥70,290 |
| 22 オーソリティー 8500HS参考 | 22型 | 2 | 882 | ¥70,290 | ¥70,290 |
| オーソリティー 8500参考 | — | 1 | 882 | ¥70,290 | ¥70,290 |
| オーソリティ 8500HS参考 | — | 1 | 882 | ¥70,290 | ¥70,290 |
| オーソリティ 7500参考 | 25型 | 4 | 842 | ¥69,300 | ¥69,300 |
| スペシャル セネター 113H2LW 113W 品参考 | — | 5 | — | ¥58,980 | ¥50,690 |
| ファゾムII 2スピード 80LD2 右ハンドル参考 | 24型 | 2 | 931 | ¥43,560 | ¥43,560 |
| ファゾム2 2スピード 60NLD2 ナロースプール 右ハンドル参考 | 24型 | 3 | 906 | ¥41,580 | ¥41,580 |
| ファゾム2 2スピード 40NLD ナロースプール 右ハンドル参考 | 24型 | 5 | 682 | ¥41,580 | ¥41,580 |
| スラマー IV 8500 DX参考 | — | 1 | 867 | ¥41,550 | ¥41,550 |
| スラマー 4 7500 DX参考 | — | 1 | 814 | ¥40,590 | ¥40,590 |
| スラマー 4 10500参考 | — | 2 | 1,215 | ¥39,600 | ¥39,600 |
| ファゾム レベル ドラッグ 2 スピード FTH25NLD2 2…参考 | 25型 | 2 | — | ¥38,806 | ¥38,806 |
| スペシャル セネター 112H2 112 並行輸入品参考 | — | 1 | — | ¥37,980 | ¥37,980 |
| スラマー 4 8500HS参考 | — | 2 | 869 | ¥37,620 | ¥37,620 |
| スラマー 4 8500参考 | — | 2 | 869 | ¥37,331 | ¥37,042 |
| Senator Fishing 115L2参考 | — | 3 | — | ¥37,310 | ¥37,310 |
| スラマー 4 7500参考 | — | 3 | 820 | ¥36,630 | ¥36,630 |
| ファゾムII 2スピード 15XNLD2-L エクストラナロー …参考 | 15型 | 2 | 529 | ¥36,630 | ¥36,630 |
| ファゾム2 2スピード 25NLD2 ナロースプール 右ハンドル参考 | 25型 | 1 | 563 | ¥36,630 | ¥36,630 |
| ファゾム2 2スピード 10XNLD2 エクストラナロー 右ハン…参考 | 10型 | 1 | 442 | ¥36,630 | ¥36,630 |
| 24 ファゾムII 2スピード 30LD2参考 | 24型 | 3 | 568 | ¥36,630 | ¥36,630 |
| ファゾムII 15SD マグネットブレーキ 15SD参考 | 15型 | 2 | 495 | ¥36,630 | ¥36,630 |
| ファゾムII 2スピード 25NLD2-L ナロースプール 25…参考 | 25型 | 1 | 564 | ¥36,630 | ¥36,630 |
| 24 ファゾムII 2スピード 15LD2参考 | 24型 | 3 | 453 | ¥36,630 | ¥36,630 |
| ファゾム2 2スピード 30LD2-L 左ハンドル参考 | — | 1 | 574 | ¥36,630 | ¥36,630 |
| ジェネラル パーパス 209M 209 並行輸入品参考 | — | 1 | — | ¥35,980 | ¥35,980 |
| ドラッグ Warefare Star ドラッグ 並行輸入品参考 | 20型 | 4 | — | ¥32,835 | ¥24,980 |
| スペシャルセネター 114H2LW参考 | — | 2 | 1,361 | ¥32,670 | ¥32,670 |
| スペシャルセネター 114H2参考 | — | 1 | 1,276 | ¥31,680 | ¥31,680 |
| General Purpose ジェネラル パーパス レベル風 …参考 | — | 1 | — | ¥28,980 | ¥28,980 |
| ピュア ファゾム2 25NLD参考 | 25型 | 1 | 524 | ¥28,710 | ¥28,710 |
| ファゾム2 15LD参考 | 15型 | 3 | 433 | ¥27,720 | ¥27,720 |
| スピンフィッシャー セブン 7500参考 | 24型 | 2 | 751 | ¥27,720 | ¥27,720 |
| スピンフィッシャー セブン 8500参考 | 24型 | 2 | 802 | ¥27,720 | ¥27,720 |
| 3/0 スペシャルセネター 112H2 SPECIAL SENA…参考 | — | 2 | 624 | ¥26,730 | ¥26,730 |
| スペシャルセネター 112H2参考 | — | 1 | 624 | ¥26,730 | ¥26,730 |
| スペシャルセネター 113H2LW参考 | — | 1 | 879 | ¥25,740 | ¥25,740 |
| スペシャルセネター 113H2参考 | — | 3 | 850 | ¥24,750 | ¥24,750 |
他のメーカーを見る
ペンの全収録番手151
上の価格帯別は主力の種類にしぼった一覧です。ここにはペンとして収録している番手を すべて並べています。販売店の商品情報から諸元を拾っているため、公表されていない項目は空欄になります。
| 機種・品番 | 年式 | 自重g | ギア比 | 最大ドラグkg | 巻取長cm | PE糸巻量号-m | 実売 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 オーソリティー 4500 | 22型 | 425 | 5.7 | 13 | 98 | 2.5-300 | ¥64,350 |
| 22 オーソリティー 4500HS | 22型 | 425 | 7 | 13 | 121 | 2.5-300 | ¥64,350 |
| 22 オーソリティー 5500 | 22型 | 669 | 5.2 | 18 | 97 | 3-300 | ¥67,320 |
| 22 オーソリティー 6500 | 22型 | 720 | 5.2 | 18 | 105 | 4-300 | ¥68,310 |
| 22 オーソリティー 6500HS | 22型 | 720 | 6.2 | 18 | 126 | 4-300 | ¥68,310 |
| 22 オーソリティー 8500HS | 22型 | 882 | 5.3 | 22 | 128 | 8-300 | ¥70,290 |
| 24 ファゾムII 2スピード 15LD2 | 24型 | 453 | 6.2 | 9.1 | 81 | — | ¥36,630 |
| 24 ファゾムII 2スピード 30LD2 | 24型 | 568 | 5.5 | 15 | 97 | — | ¥36,630 |
| 24 ファゾムII 2スピード 40NLD2 ナロースプール 右ハン… | 24型 | 682 | 6 | 18 | 127 | — | ¥41,580 |
| 24 ファゾムII 2スピード 60NLD2 ナロースプール 右ハン… | 24型 | 906 | 5.1 | 22 | 127 | — | ¥41,580 |
| 24 ファゾムII 2スピード 80LD2 右ハンドル | 24型 | 931 | 4.2 | 22 | 104 | — | ¥43,560 |
| 3/0 スペシャルセネター 112H2 SPECIAL SENATO… | — | 624 | 4 | 5 | 74 | — | ¥26,730 |
| AUTHORITY 6500 | — | 720 | 5.2 | 18.1 | — | 0.33-355 | ¥68,310 |
| FATHOM II 15LD | 15型 | 433 | 5.3 | 9.1 | 69 | — | ¥27,720 |
| FathomII ファゾムII 15LD | 15型 | 433 | 5.3 | 9.1 | 69 | — | ¥27,720 |
| General Purpose ジェネラル パーパス レベル風 30… | — | — | 2.8 | — | — | — | ¥28,980 |
| Senator Fishing 115L2 | — | — | 2.5 | — | — | — | ¥54,980 |
| Senator Fishing 115L2 Fishing Reel | — | — | 2.5 | — | — | — | ¥37,310 |
| Senator Fishing 115L2 アメリカーナがお届け! | — | — | 2.5 | — | — | — | ¥37,310 |
| SLAMMER IV 8500 スラマー4 8500番 | — | 869 | 4.7 | 22 | 106 | 8-300 | ¥37,042 |
| Special Senator スタードラッグ 従来型 | — | — | 3.3 | — | — | — | ¥58,980 |
| Squall Lever Drag 2 Speed SQL50VSW… | — | 50 | 2.9 | — | — | — | ¥92,980 |
| Warfare Level Wind WAR15LWLH 15 | — | — | 5.1 | — | — | — | ¥24,980 |
| インターナショナル VIS 130VIS | — | — | 2.3 | 45.4 | 104 | — | ¥237,600 |
| インターナショナル VIS 70VIS | — | — | 3.1 | 24.9 | 101 | — | ¥158,400 |
| インターナショナル VISX 12VISX | 12型 | 1535 | 5.1 | 18.1 | 101 | — | ¥133,650 |
| インターナショナル VISX 16VISX | 16型 | 1800 | 4.6 | 20.4 | 101 | — | ¥138,600 |
| インターナショナル VISX 20VISX | 20型 | — | 4.1 | 22.6 | 101 | — | ¥143,550 |
| インターナショナル VISX 30VISX | — | — | 4.1 | 24.9 | 101 | — | ¥148,500 |
| インターナショナル トルク300LD | — | — | 6.3 | 14.51 | — | — | ¥100,980 |
| ウォーフェア レベル ウィンド WAR20LW 20 釣竿 並行輸入… | 20型 | — | 5.1 | — | — | — | ¥40,980 |
| オーソリティ 10500 | — | 1057 | 4.2 | 27 | 107 | 0.62-300 | ¥74,250 |
| オーソリティ 3500 | 23型 | 405 | 5.7 | 13 | 86 | 2-250 | ¥62,370 |
| オーソリティ 4500 | 22型 | 425 | 5.7 | 13.6 | 98 | 2.5-300 | ¥64,350 |
| オーソリティ 4500HS | — | 425 | 7 | 13.6 | 114 | 2.5-300 | ¥64,350 |
| オーソリティ 5500 | 22型 | 669 | 5.2 | 18.1 | 97 | 3-300 | ¥67,320 |
| オーソリティ 6500 | — | 720 | 5.2 | 18.1 | 99 | 4-300 | ¥68,310 |
| オーソリティ 6500HS | — | 720 | 6.2 | 18.1 | 121 | 3-300 | ¥68,310 |
| オーソリティ 7500 | — | 842 | 4.7 | 18 | 97 | 5-300 | ¥69,300 |
| オーソリティ 8500 | 22型 | 882 | 4.7 | 18.1 | 114 | 8-300 | ¥70,290 |
| オーソリティ 8500HS | — | 882 | 5.3 | 18.1 | 127 | 8-300 | ¥70,290 |
| オーソリティー 7500 | 25型 | 842 | 4.7 | 18 | 97 | — | ¥69,300 |
| オーソリティー 7500 Authority ソルトウォーター | — | 842 | 4.7 | 18 | 97 | 5-300 | ¥69,300 |
| オーソリティー 8500 | — | 882 | 4.7 | 18 | 106 | 8-300 | ¥70,290 |
| オーソリティー AUTHORITY 4500 | — | 425 | 5.7 | 13 | 98 | 2.5-300 | ¥64,350 |
| オーソリティー AUTHORITY 4500HS | — | 425 | 7 | 13 | 121 | 2.5-300 | ¥64,350 |
| オーソリティー AUTHORITY 5500 | — | 669 | 5.2 | 18 | 97 | 3-300 | ¥67,320 |
| オーソリティー AUTHORITY 6500 | — | 720 | 5.2 | 18 | 105 | 4-300 | ¥68,310 |
| オーソリティー AUTHORITY 6500HS | — | 720 | 6.2 | 18 | 126 | 4-300 | ¥68,310 |
| オーソリティー AUTHORITY 7500 | — | 842 | 4.7 | 18 | 97 | 5-300 | ¥69,300 |
| オーソリティー AUTHORITY 8500 | — | 882 | 4.7 | 22 | 114 | 8-300 | ¥70,290 |
| オーソリティー AUTHORITY 8500HS | — | 882 | 5.3 | 22 | 128 | 8-300 | ¥70,290 |
| コンフリクト 4000 ゴールドスピン | — | 340 | 6.2 | 7 | 94 | — | ¥13,200 |
| コンフリクト 5000 ゴールドスピン | — | 539 | 5.6 | 11 | 91 | — | ¥14,300 |
| コンフリクト 6000 ゴールドスピン | — | 610 | 5.6 | 11 | 104 | — | ¥15,400 |
| ジェネラル パーパス 209M 209 並行輸入品 | — | — | 3.2 | — | — | — | ¥35,980 |
| スコール レベル ドラッグ2 スピード SQL50VSW IGFA5… | — | — | 2.9 | — | — | — | ¥105,980 |
| スピンフィッシャー 7 3500 スピンフィッシャー7 3500 S… | 24型 | 350 | 6.2 | 7 | 93 | 2.0-250 | ¥23,760 |
| スピンフィッシャー 7 4500 スピンフィッシャー7 4500 S… | 24型 | 361 | 6.2 | 9 | 101 | 2.5-300 | ¥24,750 |
| スピンフィッシャー 7 5500 スピンフィッシャー7 5500 S… | 24型 | 539 | 5.6 | 11 | 98 | 3-300 | ¥25,740 |
| スピンフィッシャー 7 6500 スピンフィッシャー7 6500 S… | 24型 | 632 | 5.6 | 13 | 106 | 4-300 | ¥26,730 |
| スピンフィッシャー 7 7500 スピンフィッシャー7 7500 S… | 24型 | 751 | 4.7 | 15 | 97 | 5-300 | ¥27,720 |
| スピンフィッシャー 7 8500 スピンフィッシャー7 8500 S… | 24型 | 802 | 4.7 | 18 | 107 | 8-300 | ¥27,720 |
| スピンフィッシャー VII 3500 | — | 350 | 6.2 | 7 | 93 | 2-250 | ¥21,618 |
| スピンフィッシャー VII 4500 | — | 361 | 6.2 | 9 | 101 | 2.5-300 | ¥22,532 |
| スピンフィッシャー VII 5500 | — | 539 | 5.6 | 11 | 98 | 3-300 | ¥23,379 |
| スピンフィッシャー セブン 3500 | 24型 | 350 | 6.2 | 7 | 93 | 2-250 | ¥23,760 |
| スピンフィッシャー セブン 5500 | 24型 | 539 | 5.6 | 11 | 98 | 3-300 | ¥25,740 |
| スピンフィッシャー セブン 6500 | 24型 | 632 | 5.6 | 13 | 106 | 4-300 | ¥26,730 |
| スピンフィッシャー セブン 7500 | 24型 | 751 | 4.7 | 15 | 97 | 5-300 | ¥27,720 |
| スピンフィッシャー セブン 8500 | 24型 | 802 | 4.7 | 18 | 107 | 8-300 | ¥27,720 |
| スペシャル セネター 112H2 112 並行輸入品 | — | — | 4 | — | — | — | ¥37,980 |
| スペシャル セネター 113H2 113 釣竿 並行輸入品 | — | — | 3.3 | — | — | — | ¥60,980 |
| スペシャル セネター 113H2LW 113W 品 | — | — | 3.3 | — | — | — | ¥50,690 |
| スペシャル セネター 113H2LW 113W 品 アメリカーナがお… | — | — | 3.3 | — | — | — | ¥50,690 |
| スペシャル セネター 113H2LW 113W 並行輸入品 | — | — | 3.3 | — | — | — | ¥73,980 |
| スペシャル セネター 114H2 114 並行輸入品 | — | — | 2.9 | — | — | — | ¥45,980 |
| スペシャルセネター 112H2 | — | 624 | — | 5 | 74 | 5-400 | ¥26,730 |
| スペシャルセネター 112H2 スペシャルセネター112H2 SPE… | — | 624 | 4 | 5 | 74 | 5-400 | ¥26,730 |
| スペシャルセネター 113H2 | — | 850 | 3.3 | 9 | 66 | — | ¥24,750 |
| スペシャルセネター 113H2 スペシャルセネター113H2 SPE… | — | 850 | 3.3 | 9 | 66 | 10-300 | ¥24,750 |
| スペシャルセネター 113H2LW | — | 879 | 3.3 | 9 | 66 | — | ¥25,740 |
| スペシャルセネター 114H2 | — | 1276 | — | 10 | 71 | 20-250 | ¥31,680 |
| スペシャルセネター 114H2LW | — | 1361 | 2.9 | 10 | 71 | 20-300 | ¥32,670 |
| スペシャルセネター スタードラグ 114H2LW | — | 1361 | 2.9 | 10 | 71 | — | ¥32,670 |
| スラマー 4 10500 | — | 1215 | 4.2 | 27 | 107 | 12-300 | ¥39,600 |
| スラマー 4 2500 | — | 312 | 6.2 | 9 | 84 | — | ¥27,720 |
| スラマー 4 4500 | — | 425 | 6.2 | 13 | 100 | — | ¥32,670 |
| スラマー 4 4500 DX | — | 425 | 6.2 | 13 | 100 | — | ¥36,630 |
| スラマー 4 4500HS | — | 425 | 7 | 13 | 116 | — | ¥32,670 |
| スラマー 4 5500 | — | 629 | 5.6 | 18 | 98 | — | ¥34,650 |
| スラマー 4 5500 DX | — | 629 | 5.6 | 18 | 98 | — | ¥38,610 |
| スラマー 4 6500 | — | 687 | 5.6 | 18 | 106 | — | ¥35,640 |
| スラマー 4 6500 DX | — | 686 | 5.6 | 18 | 106 | — | ¥39,600 |
| スラマー 4 6500HS | — | 687 | 6.2 | 18 | 121 | — | ¥35,640 |
| スラマー 4 7500 | — | 820 | 4.7 | 22 | 97 | — | ¥36,630 |
| スラマー 4 7500 DX | — | 814 | 4.7 | 22 | 98 | — | ¥40,590 |
| スラマー 4 8500 | — | 869 | 4.7 | 22 | 106 | — | ¥37,620 |
| スラマー 4 8500HS | — | 869 | 5.3 | 22 | 127 | — | ¥37,620 |
| スラマー IV 3500 DX | — | 394 | 6.2 | 13 | 94 | — | ¥34,500 |
| スラマー IV 8500 DX | — | 867 | 4.7 | 22 | 106 | — | ¥41,550 |
| スラマー4 10500 スラマー4 10500 SLAMMER IV | — | 1215 | 4.2 | 27 | 107 | 12-300 | ¥39,600 |
| スラマー4 2500 スラマー4 2500 SLAMMER IV | — | 312 | 6.2 | 9 | 84 | 1.2-300 | ¥27,720 |
| スラマー4 2500HS スラマー4 2500HS SLAMMER … | — | 312 | 7 | 9 | 99 | 1.2-350 | ¥27,720 |
| スラマー4 3500 スラマー4 3500 SLAMMER IV | — | 400 | 6.2 | 13 | 94 | 2.5-250 | ¥30,690 |
| スラマー4 4500 スラマー4 4500 SLAMMER IV | — | 425 | 6.2 | 13 | 100 | 2.5-300 | ¥32,670 |
| スラマー4 4500HS スラマー4 4500HS SLAMMER … | — | 425 | 7 | 13 | 116 | 2.5-350 | ¥32,670 |
| スラマー4 5500 スラマー4 5500 SLAMMER IV | — | 629 | 5.6 | 18 | 98 | 3-300 | ¥34,650 |
| スラマー4 6500 スラマー4 6500 SLAMMER IV | — | 687 | 5.6 | 18 | 106 | 4-300 | ¥35,640 |
| スラマー4 6500HS スラマー4 6500HS SLAMMER … | — | 687 | 6.2 | 18 | 121 | 5-300 | ¥35,640 |
| スラマー4 7500 SLAMMER IV ソルトウォーター | — | 820 | 4.7 | 22 | 97 | 5-300 | ¥36,630 |
| スラマー4 7500 スラマー4 7500 SLAMMER IV | — | 820 | 4.7 | 22 | 97 | 5-300 | ¥36,630 |
| スラマー4 8500HS スラマー4 8500HS SLAMMER … | — | 869 | 5.3 | 22 | 127 | 8-350 | ¥37,620 |
| スラマー4 DX 3500 スラマー4DX 3500 SLAMMER… | — | 394 | 6.2 | 13 | 94 | 2-250 | ¥34,650 |
| スラマー4 Slammer IV 5500 DX | — | 629 | 5.6 | 18 | 98 | 3-300 | ¥38,610 |
| スラマーIV 2500HS | — | 312 | 7 | 9 | 99 | — | ¥27,720 |
| スラマーIV 3500 | — | 400 | 6.2 | 13 | 94 | — | ¥30,690 |
| スラマーIV 4500DX | — | 425 | 6.2 | 13 | 100 | — | ¥36,630 |
| スラマーIV 5500DX | — | 629 | 5.6 | 18 | 98 | — | ¥38,610 |
| セネター メタル 113H2 SENATOR METAL REEL … | — | 850 | 3.3 | 9 | 66 | — | ¥24,750 |
| ドラッグ Warefare Star ドラッグ Warfare St… | — | — | 5.1 | — | — | — | ¥26,690 |
| ドラッグ Warefare Star ドラッグ 並行輸入品 | — | — | 5.1 | — | — | — | ¥38,980 |
| バトル IV 4000HS | — | 362 | 7 | 6.8 | 109 | — | ¥19,800 |
| バトルIV 2500 | — | 280 | 6.2 | 5.4 | 84 | 1.2-300 | ¥17,820 |
| バトルIV 3000 | — | 335 | 6.2 | 6.8 | 89 | 2-250 | ¥18,810 |
| バトルIV 4000 | — | 352 | 6.2 | 6.8 | 94 | 2.5-300 | ¥19,800 |
| バトルフォー 3000 Battle IV ソルトウォーター | — | 335 | 6.2 | 6.8 | 89 | 2-250 | ¥18,810 |
| ピュア ファゾム2 25NLD | 25型 | 524 | 5.3 | 15 | 91 | — | ¥28,710 |
| ファゾム II 2スピード FTHII15LD2 | — | 453 | 6.2 | 9.1 | 81 | — | ¥36,630 |
| ファゾム II 2スピード FTHII30LD2 | — | 568 | 5.5 | 15 | 97 | — | ¥36,630 |
| ファゾム レベル ドラッグ 2 スピード FTH25NLD2 25N… | 25型 | — | 5.5 | — | — | — | ¥38,806 |
| ファゾム レベル ドラッグ 2 スピード FTH25NLD2 25N… | 25型 | — | 5.5 | — | — | — | ¥38,806 |
| ファゾム2 15LD | 15型 | 433 | 5.3 | 9.1 | 69 | — | ¥27,720 |
| ファゾム2 2スピード 10XNLD2 エクストラナロー 右ハンドル | 10型 | 442 | 6.2 | 9.1 | 81 | — | ¥36,630 |
| ファゾム2 2スピード 15LD2 右ハンドル | 15型 | 453 | 6.2 | 9.1 | 81 | — | ¥36,630 |
| ファゾム2 2スピード 25NLD2 ナロースプール 右ハンドル | 25型 | 563 | 5.5 | 15 | 97 | — | ¥36,630 |
| ファゾム2 2スピード 30LD2 右ハンドル | — | 568 | 5.5 | 15 | 97 | — | ¥36,630 |
| ファゾム2 2スピード 30LD2-L 左ハンドル | — | 574 | 5.5 | 15 | 97 | — | ¥36,630 |
| ファゾム2 2スピード 40NLD ナロースプール 右ハンドル | — | 682 | 6 | 18 | 127 | — | ¥41,580 |
| ファゾム2 2スピード 40NLD2-L ナロースプール ファゾム2… | — | 682 | 6 | 18 | 127 | — | ¥41,580 |
| ファゾム2 2スピード 60NLD2 ナロースプール 右ハンドル | — | 906 | 5.1 | 22 | 127 | — | ¥41,580 |
| ファゾムII 15SD マグネットブレーキ 15SD | 15型 | 495 | 6.1 | 13.6 | 83 | 5-300 | ¥36,630 |
| ファゾムII 15SD マグネットブレーキ 右ハンドル | 15型 | 495 | 6.1 | 13.6 | 83 | 5-300 | ¥36,630 |
| ファゾムII 2スピード 15XNLD2-L エクストラナロー 15… | 15型 | 529 | 5.5 | 15 | 97 | — | ¥36,630 |
| ファゾムII 2スピード 15XNLD2-L エクストラナロー ハン… | 15型 | 529 | 5.5 | 15 | 97 | — | ¥36,630 |
| ファゾムII 2スピード 25NLD2-L ナロースプール 25NL… | 25型 | 564 | 5.5 | 15 | 97 | — | ¥36,630 |
| ファゾムII 2スピード 40NLD2-L ナロースプール 40NL… | — | 682 | 6 | 18 | 127 | — | ¥41,580 |
| ファゾムII 2スピード 40NLD2-L ナロースプール ハンドル… | — | 682 | 6 | 18 | 127 | — | ¥41,580 |
| ファゾムII 2スピード 60NLD2 ナロースプール 60NLD2… | — | 906 | 5.1 | 22 | 127 | — | ¥41,580 |
| ファゾムII 2スピード 80LD2 右ハンドル | — | 931 | 4.2 | 22 | 104 | — | ¥43,560 |
| リ−ル スピンフィッシャーVII 6500 | — | 632 | 5.6 | 13 | 106 | 4-300 | ¥26,730 |
シマノ641番手ダイワ708番手アブガルシア283番手テイルウォーク140番手オクマ125番手プロックス114番手スタジオオーシャンマーク139番手