ダイワのリール一覧とグレード
ダイワのリール 708番手 / 165シリーズ/ 実売 ¥1,771〜¥319,573。メーカー公式の製品スペックに、楽天市場・Yahoo!ショッピングの実売価格を突き合わせたものです。
スピニング(汎用)を価格帯で並べる
ダイワで最もシリーズ数が多いスピニング(汎用)を、定価の中央値で価格帯に分けたものです。上下は価格の順であって、性能の順位ではありません。価格が上の段ほど自重は軽くベアリングは多くなる傾向が、下の表に出ています。ただし巻き心地・剛性・防水性能は数値で公表されていないため、この並びには入っていません。
6万円〜
11シリーズ3万円〜6万円
11シリーズ1万5千円〜3万円
9シリーズ1万円〜1万5千円
3シリーズ〜1万円
5シリーズ価格は2026-09-23時点で取得した範囲での新品最安値(税込)です。並べ替えには定価の中央値を使っています(39シリーズ中36シリーズ。定価が取れていないものは実売価格の中央値で代用)。スピニング(汎用)以外は下の「種類別の一覧」にまとめています。
価格帯の区切りについて、よく言われていること
1万〜1万5千円の帯で、上位機の技術がかなり降りてくる、2万〜3万円台がコストパフォーマンスの分岐点——この2点は、 複数の解説で共通して語られている見方です。 ただし、その根拠にあたる部分(巻きの質感、内部構造の作り分け)はカタログスペックに出ていないため、 当サイトのデータで裏付けることも否定することもできません。 判断の材料としては扱えますが、確認された事実としては扱っていません。
同じ番手で、価格差は何に出ているか
ダイワのスピニング(汎用)のうち、LT2500 という同じ番手を持つ10シリーズを並べたものです。ギア比は6、巻取長は6、PE糸巻量は10、最大ドラグは10(いずれも10シリーズ中)が同じ値でした。それでいて価格には、定価で¥6,400〜¥104,000(16.3倍、定価が取れている10シリーズ)、実売で¥4,926〜¥101,367(20.6倍)の開きがあります。
| シリーズ | 年式 | 自重g | ギア比 | 巻取長cm/回転 | 最大ドラグkg | PE糸巻量号-m | ベアリングボール/ローラー | 定価 | 実売新品最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIST | 22型 | 175 | 5.2 | 73 | 10 | 0.8-200 | 12/1 | ¥104,000 | ¥101,367 |
| エアリティ | 23型 | 165 | 5.2 | 73 | 10 | 0.8-200 | 11/1 | ¥66,000 | ¥56,319 |
| セルテート | 24型 | 200 | 5.2 | 73 | 10 | 0.8-200 | 10/1 | ¥55,600 | ¥46,946 |
| ルビアス | 24型 | 170 | 5.2 | 73 | 10 | 0.8-200 | 9/1 | ¥48,900 | ¥35,208 |
| エメラルダス RX | 23型 | 190 | 5.2 | 73 | 10 | 0.8-200 | 7/1 | ¥33,700 | ¥24,946 |
| カルディア | 25型 | 185 | 5.2 | 73 | 10 | 0.8-200 | 6/1 | ¥29,300 | ¥21,478 |
| レグザ | 23型 | 220 | 5.3 | 75 | 10 | 0.8-200 | 5/1 | ¥24,400 | ¥16,093 |
| エメラルダス X | 24型 | 210 | 5.3 | 75 | 10 | 0.8-200 | 7/1 | ¥20,700 | ¥15,255 |
| フリームス | 26型 | 195 | 5.3 | 75 | 10 | 0.8-200 | 5/1 | ¥20,200 | ¥15,499 |
| クレスト | 20型 | 235 | 5.3 | 75 | 10 | 0.8-200 | 4/1 | ¥6,400 | ¥4,926 |
この表から言えること/言えないこと
数字で確実に違うのは自重とベアリング数です。巻取長・糸巻量・最大ドラグは、 価格が16.3倍違っても同じ値のまま並びます。 つまりカタログスペックの比較では、価格差の中身はほとんど説明できません。 巻き心地、ボディ剛性、ドラグの滑り出し、防水性能——価格差が出ているとされる部分は、 いずれもメーカーが数値で公表していないためです。 この表は「上位機を買う理由はスペック表の外にある」ことを示すもので、 上位機に価値がないという意味ではありません。
シリーズの系統
ダイワはシマノのような2系統の分岐が前面に出ておらず、価格の段がそのままシリーズの段に対応している。
価格の段
上から下へ。同じ段に並ぶシリーズは、用途や志向の違いで分かれている。
シリーズ名の並びと系統の別は、価格・自重のデータからは出てきません。 製品情報と各所の解説を確認したうえで書いています。 添えた金額は、上の一覧と同じ基準(シリーズ内の定価の中央値、定価が取れていないものは実売価格の中央値)です。同じ段に並ぶシリーズどうしは、上下ではなく用途の違いで分かれている。段の中でどれを選ぶかは、下の一覧の自重と番手の構成を見て決めることになる。
種類別の一覧
スプール径をもとにした分類です。スピニングは、スプール径の中央値が55.5mm以上のものを「大型」としています。
スピニング(汎用)39シリーズ
| シリーズ | 年式 | 番手数 | 自重g | 価格中央値定価優先 | 実売新品最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソルティガ 4000 | 23型 | 8 | 345〜400 | ¥113,000 | ¥88,000 |
| トーナメント ISO LBD | 26型 | 4 | 240〜245 | ¥112,000 | ¥94,864 |
| EXIST | 22型 | 21 | 135〜220 | ¥104,000 | ¥84,414 |
| モアザン-LBD | 17型 | 2 | 255〜260 | ¥97,000 | — |
| セルテート HD | 26型 | 8 | 225〜305 | ¥83,000 | ¥65,180 |
| セルテート SW 4000 | 24型 | 8 | 335〜375 | ¥70,400 | ¥56,403 |
| 尾長モンスター | 18型 | 1 | 335 | ¥70,000 | — |
| 銀狼LBQD | 25型 | 1 | 245 | ¥69,300 | ¥58,696 |
| インパルト LBD | 24型 | 4 | 240〜260 | ¥68,100 | ¥50,600 |
| エアリティ | 23型 | 17 | 130〜205 | ¥66,000 | ¥49,984 |
| エアリティ ST | 23型 | 6 | 130〜150 | ¥65,000 | ¥53,300 |
| エメラルダス AIR | 25型 | 4 | 155〜185 | ¥59,600 | ¥38,870 |
| セルテート | 24型 | 15 | 170〜290 | ¥57,600 | ¥44,000 |
| プレッソ | 21型 | 2 | 145〜150 | ¥54,200 | ¥36,740 |
| ラグザス | 23型 | 4 | 255 | ¥51,000 | ¥33,000 |
| ルビアス | 24型 | 16 | 135〜225 | ¥48,300 | ¥32,000 |
| ルビアス ST | 24型 | 6 | 135〜150 | ¥46,700 | ¥32,670 |
| バトルゲーム LBQD | 19型 | 1 | 280 | ¥40,000 | — |
| シグナス | 23型 | 4 | 285 | ¥39,600 | ¥26,180 |
| エメラルダス RX | 23型 | 4 | 175〜205 | ¥34,700 | ¥22,550 |
| 月下美人 | 23型 | 3 | 165 | ¥31,100 | ¥20,857 |
| タトゥーラ | 23型 | 3 | 170〜180 | ¥31,100 | ¥20,900 |
| カルディア | 25型 | 15 | 165〜240 | ¥29,300 | ¥21,109 |
| ブラスト LT | 18型 | 5 | 270〜370 | ¥28,500 | ¥24,640 |
| シーパラダイス | 16型 | 1 | 405 | ¥25,900 | ¥17,556 |
| レグザ | 23型 | 12 | 215〜365 | ¥25,400 | ¥16,093 |
| イプリミ | 25型 | 3 | 170〜175 | ¥23,300 | ¥16,390 |
| エメラルダス X | 24型 | 4 | 210〜225 | ¥21,350 | ¥15,255 |
| フリームス | 26型 | 12 | 175〜320 | ¥20,800 | ¥13,779 |
| アオリマチックBR LT | 26型 | 2 | 270 | ¥19,400 | ¥14,280 |
| 月下美人 X | 24型 | 3 | 185〜190 | ¥18,700 | ¥14,042 |
| レガリス | 23型 | 11 | 175〜310 | ¥14,100 | ¥9,214 |
| レブロス | 24型 | 11 | 190〜335 | ¥11,000 | ¥7,370 |
| アオリトライアル BR | 23型 | 1 | 300 | ¥10,300 | ¥7,588 |
| MR 750 | 19型 | 2 | 165〜175 | ¥7,250 | ¥8,250 |
| クレスト | 20型 | 12 | 215〜355 | ¥6,900 | ¥4,926 |
| リーガル PE付 | 16型 | 4 | 240〜295 | ¥6,328 | ¥6,328 |
| ワールドスピン | 17型 | 9 | 235〜390 | ¥3,580 | ¥3,150 |
| ジョイナス | 16型 | 8 | 230〜630 | ¥2,446 | ¥1,978 |
スピニング(大型)5シリーズ
スピニング(投げ・遠投)11シリーズ
| シリーズ | 年式 | 番手数 | 自重g | 価格中央値定価優先 | 実売新品最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| トーナメントサーフ45 | 26型 | 2 | 410 | ¥109,000 | ¥94,721 |
| サーフ ベーシア 45 | 21型 | 3 | 405〜475 | ¥68,000 | ¥57,596 |
| キャスティズム 25 | 19型 | 2 | 405〜410 | ¥40,000 | ¥33,660 |
| ロングビーム 35 | 23型 | 3 | 450〜530 | ¥38,000 | ¥26,531 |
| パワーサーフQD | 15型 | 4 | 595 | ¥34,450 | ¥25,537 |
| パワーサーフ SS QD | 18型 | 4 | 435〜440 | ¥32,750 | ¥26,928 |
| プロカーゴ SS 遠投 | 18型 | 2 | 430 | ¥31,250 | ¥26,087 |
| ウインドキャスト | 17型 | 6 | 610〜630 | ¥22,350 | ¥15,428 |
| ウインドサーフ 35 | 17型 | 2 | 550 | ¥21,500 | ¥14,740 |
| クロスキャスト | 17型 | 6 | 630〜650 | ¥12,800 | ¥8,640 |
| ファインサーフ35 | 17型 | 2 | 595〜600 | ¥12,000 | ¥6,468 |
ベイト31シリーズ
両軸・オフショア39シリーズ
| シリーズ | 年式 | 番手数 | 自重g | 価格中央値定価優先 | 実売新品最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソルティガ IC 100/300-C | 25型 | 10 | 330〜425 | ¥100,000 | ¥82,800 |
| シーラインLD60 2 SP | 14型 | 1 | 1,080 | ¥99,000 | ¥78,100 |
| シーライン LD40P | 24型 | 1 | 765 | ¥90,900 | ¥71,170 |
| ソルティガ35 | 25型 | 4 | 705 | ¥87,400 | ¥68,500 |
| 幻覇王 石鯛 | 17型 | 3 | 640〜735 | ¥79,200 | ¥63,304 |
| 紅牙 IC 150-C | 25型 | 6 | 275 | ¥74,700 | ¥54,000 |
| ソルティガ IC | 21型 | 12 | 300〜405 | ¥74,000 | ¥58,341 |
| ティエラ IC 150/300-C | 25型 | 10 | 270〜375 | ¥73,800 | ¥48,697 |
| バサラIC | 21型 | 4 | 295〜385 | ¥73,750 | ¥60,178 |
| ソルティガ 10/10-SJ | 25型 | 6 | 465 | ¥67,000 | ¥53,000 |
| ソルティガ 15 | 22型 | 10 | 480〜485 | ¥67,000 | ¥54,091 |
| ソルティガ 300 | 25型 | 4 | 420 | ¥65,900 | ¥53,200 |
| 紅牙 IC 200 | 24型 | 4 | 350 | ¥64,900 | ¥39,600 |
| 幻覇王 石鯛 LIGHT | 18型 | 1 | 470 | ¥62,400 | ¥52,358 |
| アドミラ | 23型 | 2 | 155 | ¥61,000 | ¥51,306 |
| ティエラ LJ IC | 23型 | 6 | 370 | ¥57,000 | ¥35,800 |
| ティエラ AIR IC | 24型 | 4 | 165 | ¥49,900 | ¥42,089 |
| 紅牙 IC 150 | 26型 | 6 | 235 | ¥49,300 | ¥33,000 |
| シーホーク TW 遠投 | 23型 | 1 | 345 | ¥48,000 | ¥35,839 |
| ティエラ IC | 26型 | 6 | 230〜235 | ¥48,000 | ¥35,376 |
| バサラ | 21型 | 6 | 285〜310 | ¥47,700 | ¥39,737 |
| シーライン石鯛 / シーライン石鯛 遠投 | 12型 | 3 | 585〜610 | ¥46,700 | ¥32,461 |
| 紅牙 TW | 26型 | 4 | 195 | ¥45,400 | ¥31,680 |
| アドミラ A | 24型 | 6 | 175 | ¥38,900 | ¥26,500 |
| キャタリナ | 19型 | 2 | 430〜485 | ¥38,250 | ¥30,573 |
| ライトゲーム IC | 22型 | 6 | 215〜240 | ¥35,000 | ¥20,016 |
| ライトゲーム RX IC | 24型 | 10 | 235〜245 | ¥27,200 | ¥16,170 |
| 紅牙 RX IC | 25型 | 2 | 235 | ¥25,900 | ¥19,055 |
| ライトゲーム RX 400 | 25型 | 2 | 360 | ¥25,900 | ¥17,930 |
| タナセンサー | 17型 | 4 | 350〜520 | ¥23,950 | ¥16,885 |
| シーホーク | 17型 | 1 | 350 | ¥21,000 | ¥15,620 |
| ライトゲーム X IC | 24型 | 5 | 230〜260 | ¥18,600 | ¥12,381 |
| ダイナスター | 17型 | 4 | 260〜325 | ¥18,450 | ¥13,325 |
| フネ XT | 21型 | 3 | 220 | ¥17,300 | ¥12,034 |
| ライトSW X IC SS | 20型 | 2 | 245 | ¥16,000 | ¥11,616 |
| 紅牙 X IC | 19型 | 1 | 240 | ¥16,000 | ¥11,792 |
| ライトSW X IC | 19型 | 2 | 240 | ¥16,000 | ¥11,792 |
| ライトゲーム X | 26型 | 4 | 175〜195 | ¥12,900 | ¥9,082 |
| プリード | 16型 | 3 | 205〜215 | ¥8,400 | ¥6,376 |
電動26シリーズ
| シリーズ | 年式 | 番手数 | 自重g | 価格中央値定価優先 | 実売新品最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| シーボーグ G1800M-RJ | 24型 | 1 | 3,510 | ¥374,500 | ¥319,573 |
| シーボーグ G1200M | 24型 | 1 | 2,000 | ¥215,900 | ¥180,900 |
| シーボーグ G800MJ | 24型 | 1 | 1,780 | ¥193,000 | ¥158,260 |
| シーボーグ 500MJ-AT | 22型 | 1 | 1,010 | ¥159,000 | ¥134,673 |
| シーボーグ 600MJ | — | 1 | 970 | ¥142,000 | — |
| シーボーグ 500MJ | 19型 | 1 | 980 | ¥137,000 | ¥116,039 |
| シーボーグ G400J | 23型 | 2 | 600 | ¥123,000 | ¥100,788 |
| シーパワー 1200 | — | 1 | 2,110 | ¥122,000 | ¥107,800 |
| シーボーグ 500J | 26型 | 1 | 750 | ¥119,300 | ¥102,314 |
| シーパワー 800 | — | 1 | 1,980 | ¥116,500 | — |
| シーボーグ G300J | — | 2 | 575 | ¥114,000 | ¥137,160 |
| シーボーグ G200J | 22型 | 2 | 520 | ¥113,000 | ¥95,711 |
| シーボーグ 300J | 26型 | 2 | 570 | ¥112,000 | ¥89,999 |
| シーボーグ 400J/JL | 23型 | 2 | 585 | ¥97,600 | ¥76,912 |
| レオブリッツ 400J | 25型 | 2 | 560 | ¥84,400 | ¥63,022 |
| レオブリッツ 300J | 23型 | 2 | 540 | ¥83,100 | ¥59,708 |
| レオブリッツ 200J | 23型 | 2 | 480 | ¥81,800 | ¥60,219 |
| レオブリッツ 500JP | 21型 | 1 | 815 | ¥79,000 | ¥60,830 |
| レオブリッツ S300J | 26型 | 1 | 540 | ¥71,000 | ¥52,327 |
| レオブリッツ S500JP | 23型 | 1 | 800 | ¥64,900 | ¥49,973 |
| レオブリッツ S400 | 16型 | 1 | 550 | ¥53,200 | ¥32,500 |
| レオブリッツ S500 | 16型 | 1 | 740 | ¥53,200 | ¥40,964 |
| リモート JOG | — | 1 | 175 | ¥41,500 | — |
| シーボーグ 150J | — | 3 | — | — | — |
| シーボーグ 200J | — | 3 | — | — | — |
| シーボーグ 100J | — | 3 | — | — | — |
その他14シリーズ
| シリーズ | 年式 | 番手数 | 自重g | 価格中央値定価優先 | 実売新品最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリスティア ワカサギ CRS-Cα | 25型 | 1 | — | ¥51,100 | ¥35,778 |
| クリスティア ワカサギ CRS-C+ | 25型 | 2 | — | ¥38,600 | ¥27,018 |
| BJ イカダ | 25型 | 2 | 200 | ¥38,500 | ¥29,887 |
| クリスティア ワカサギ AIR | 22型 | 4 | — | ¥31,800 | ¥22,262 |
| クリスティア ワカサギ CRS II | — | 2 | — | ¥24,430 | ¥19,970 |
| クリスティア ワカサギ CRS | 24型 | 3 | — | ¥18,750 | ¥13,123 |
| チヌマスター | 19型 | 1 | 90 | ¥12,800 | ¥9,431 |
| クリスティア ワカサギ EII | 24型 | 2 | — | ¥10,200 | ¥7,258 |
| バイキング筏 | — | 1 | 185 | ¥8,400 | ¥6,177 |
| チヌジャッカーHG/チヌジャッカー | — | 2 | 135 | ¥8,000 | ¥4,926 |
| ロッホモア A | — | 3 | 120〜175 | ¥5,500 | ¥3,671 |
| スピンキャスト/アンダースピン | 14型 | 2 | 250 | ¥4,701 | ¥4,630 |
| コロネットII | 20型 | 1 | 110 | ¥4,000 | ¥2,974 |
| クリスティア ワカサギタナハンター | 16型 | 1 | 60 | ¥3,000 | ¥1,771 |
番手が1つだけのシリーズ
ダイワの165シリーズのうち34シリーズは、 展開されている番手が1つだけです。番手を選ぶ余地がないぶん、 シリーズ単体のページでは比べようがないので、ここに並べて見比べられるようにしています。 行の名前から、そのシリーズのページへ行けます。
| シリーズ | 品番 | 種類 | 年式 | 自重g | ギア比 | 巻取長cm/回転 | 最大ドラグkg | 定価 | 実売新品最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーボーグ G1800M-RJ | シーボーグ G1800M-RJ | 電動 | 24型 | 3510 | 2.3 | 64 | 50 | ¥374,500 | ¥319,573 |
| シーボーグ G1200M | 24シーボーグ G1200M | 電動 | 24型 | 2000 | 2.9 | 63 | 36 | ¥215,900 | ¥180,900 |
| シーボーグ G800MJ | 24シーボーグ G800MJ | 電動 | 24型 | 1780 | 2.9 | 63 | 36 | ¥193,000 | ¥158,260 |
| シーボーグ 500MJ-AT | シーボーグ 500MJ-AT | 電動 | 22型 | 1010 | 3.7 | 57 | 23 | ¥159,000 | ¥134,673 |
| シーボーグ 600MJ | シーボーグ 600MJ | 電動 | — | 970 | 3.6 | 57 | 28 | ¥142,000 | — |
| シーボーグ 500MJ | シーボーグ 500MJ | 電動 | 19型 | 980 | 3.6 | 56 | 23 | ¥137,000 | ¥116,039 |
| シーパワー 1200 | シーパワー 1200 | 電動 | — | 2110 | 2.1 | 59 | 30 | ¥122,000 | ¥107,800 |
| シーボーグ 500J | 26シーボーグ500J | 電動 | 26型 | 750 | 3.8 | 58 | 23 | ¥119,300 | ¥102,314 |
| シーパワー 800 | シーパワー 800 | 電動 | — | 1980 | 2.1 | 59 | 30 | ¥116,500 | — |
| シーラインLD60 2 SP | シーラインLD60 2 SP | 両軸・オフショア | 14型 | 1080 | 5.2 | 118 | 20 | ¥99,000 | ¥78,100 |
| シーライン LD40P | シーライン LD40P | 両軸・オフショア | 24型 | 765 | 5.1 | 101 | 18 | ¥90,900 | ¥71,170 |
| レオブリッツ 500JP | レオブリッツ 500JP | 電動 | 21型 | 815 | 3.6 | 55 | 16 | ¥79,000 | ¥60,830 |
| レオブリッツ S300J | レオブリッツ S300J | 電動 | 26型 | 540 | 5.1 | 70 | 13 | ¥71,000 | ¥52,327 |
| 尾長モンスター | 18尾長モンスター LBD | スピニング(汎用) | 18型 | 335 | 5.7 | 96 | 8 | ¥70,000 | — |
| 銀狼LBQD | 25銀狼LBQD | スピニング(汎用) | 25型 | 245 | 5.3 | 80 | 8 | ¥69,300 | ¥58,696 |
| レオブリッツ S500JP | 23レオブリッツ S500JP | 電動 | 23型 | 800 | 3.6 | 55 | 16 | ¥64,900 | ¥49,973 |
| 幻覇王 石鯛 LIGHT | ゲンパオウ イシダイ ライト20H | 両軸・オフショア | 18型 | 470 | 6.4 | 100 | 8 | ¥62,400 | ¥52,358 |
| レオブリッツ S400 | レオブリッツ S400 | 電動 | 16型 | 550 | 3.6 | 52 | 10 | ¥53,200 | ¥32,500 |
| レオブリッツ S500 | レオブリッツ S500 | 電動 | 16型 | 740 | 2.8 | 45 | 10 | ¥53,200 | ¥40,964 |
| クリスティア ワカサギ CRS-Cα | クリスティア ワカサギ CRS-Cα ネ… | その他 | 25型 | — | — | — | — | ¥51,100 | ¥35,778 |
| シーホーク TW 遠投 | シーホーク TW 遠投 | 両軸・オフショア | 23型 | 345 | 7.1 | 95 | 13 | ¥48,000 | ¥35,839 |
| リモート JOG | リモート JOG | 電動 | — | 175 | — | — | — | ¥41,500 | — |
| バトルゲーム LBQD | 19バトルゲーム LBQD | スピニング(汎用) | 19型 | 280 | 5.3 | 79 | 8 | ¥40,000 | — |
| シーパラダイス | シーパラダイス | スピニング(汎用) | 16型 | 405 | 4.9 | 83 | 8 | ¥25,900 | ¥17,556 |
| シーホーク | シーホーク 300 遠投 | 両軸・オフショア | 17型 | 350 | 5.3 | 63 | 5.5 | ¥21,000 | ¥15,620 |
| 紅牙 X IC | 紅牙 X IC | 両軸・オフショア | 19型 | 240 | 4.9 | 54 | 5 | ¥16,000 | ¥11,792 |
| チヌマスター | 19CHINUMASTER90 | その他 | 19型 | 90 | 1 | — | — | ¥12,800 | ¥9,431 |
| アオリトライアル BR | 23アオリトライアルBR LT3000 | スピニング(汎用) | 23型 | 300 | 5.2 | 77 | 12 | ¥10,300 | ¥7,588 |
| バイキング筏 | バイキング筏44 | その他 | — | 185 | 3.1 | 44 | — | ¥8,400 | ¥6,177 |
| コロネットII | 20コロネット2 | その他 | 20型 | 110 | 4.1 | 41 | — | ¥4,000 | ¥2,974 |
| クリスティア ワカサギタナハンター | クリスティアワカサギタナハンター | その他 | 16型 | 60 | 1 | — | — | ¥3,000 | ¥1,771 |
| スティーズ リミテッド CT SV TW | 機能名 | ベイト | — | 160 | — | — | — | — | — |
| タマンモンスター | タマンモンスター 6000 | スピニング(大型) | — | 610 | 4.1 | 82 | 15 | — | — |
| ジリオン TW 150 | 機能名 | ベイト | — | 215 | 6.3 | 70 | — | — | — |
番手が1つというのは、そのシリーズが小さいという意味ではありません。 番手を増やす必要のない用途(電動の特定サイズ、アクセサリ類など)や、 当サイトが公式ページから取り込めた範囲がその1つだった場合が混じります。
他のメーカーを見る
シマノ641番手アブガルシア185番手テイルウォーク113番手オクマ87番手ペン69番手プロックス96番手スタジオオーシャンマーク89番手